搬运车
SB-3500Series
-
产品视频 -
AR(增强现实)
基本型 -
AR(增强现实)
可扩展的
MORE
SB-3500 Series 主要规格
▼ SB-3500
SB-3510 ▼
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 形式名称 | SB-3500 | 形式名称 | SB-3510 |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,995 x 1,225 x 1,194 | 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,995 x 1,225 x 1,194 |
| 货车厢尺寸 | 1,480 x 1,060 x 250 | 货车厢尺寸 | 1,480 x 1,060 x 250 |
| 行驶速度以及最大装载量 | 2.6km/h / 500kg | 行驶速度以及最大装载量 | 2.6km/h / 500kg |
| 卸货角度 (˚) | 50 | 卸货角度 (˚) | 50 |
| 升降机高度 (mm) | 1,400 | 升降机高度 (mm) | 1,320 |
| 滑动器长度 (mm) | 430 | 滑动器长度 (mm) | 没有滑动功能 |
特征及性能
搬运车
卸货 & 升降功能
SB-3500 升降机高度
1,400mm
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
韩国唯一工作台滑动功能 &
直线自动行驶
SB-3500 工作台扩张长度
1,430mm
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | X |
产品视频
搬运车
SB-3600Series
-
产品视频 -
AR(增强现实)
基本型 -
AR(增强现实)
可扩展的
MORE
SB-3600 Series 主要规格
▼ SB-3600ADL
▼ SB-3600AD
▼ SB-3600A
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式名称 | SB-3600ADL | 形式名称 | SB-3600AD | 形式名称 | SB-3600A |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,555×1,138×1,239 | 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,555×1,138×1,239 | 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,555×1,138×1,239 |
| 货车厢尺寸 (mm) | 1,100 × 1,060 × 200 | 货车厢尺寸 (mm) | 1,100 × 550 × 200 | 货车厢尺寸 (mm) | 1,100 × 550 × 200 |
| 行车速度 (km/h) | 2.6km/h | 行车速度 (km/h) | 2.6km/h | 行车速度 (km/h) | 2.6km/h |
| 最大装载量 (kg) | 400 | 最大装载量 (kg) | 400 | 最大装载量 (kg) | 400 |
| 卸货角度 (˚) | 50 | 卸货角度 (˚) | 50 | 卸货角度 (˚) | 无翻斗功能 |
| 升降机高度 (mm) | 1,390 | 升降机高度 (mm) | 无升降机功能 | 升降机高度 (mm) | 无升降机功能 |
特征及性能
搬运车
卸货 & 升降功能
SB-3600ADL 升降机高度
1,390mm
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | O | |
| SB-3600A | X |
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | X | |
| SB-3600A | X |
独一无二的直线跑道
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | O | |
| SB-3600A | O |
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | X |
|---|---|---|
| SB-3600AD | X | |
| SB-3600A | X |
产品视频










